- Nouveau
Pompe submersible DAB FEKA VS en inox pour eaux usées et chargées. Roue vortex, passage intégral de 50 mm et refoulement horizontal 2 pouces femelle. Choisissez le modèle, la tension et le fonctionnement avec ou sans flotteur.
Pour le relevage des eaux usées et chargées domestiques, y compris les eaux contenant des corps solides jusqu’à 50 mm. Roue vortex et corps en acier inoxydable. Refoulement horizontal 2 pouces femelle. Câble de 10 mètres, protection IP68 et classe d’isolement F.
Version M AUT. : monophasée avec flotteur et prise. Version M : monophasée sans flotteur ni prise normalisée. Version T : triphasée 400 V sans flotteur ni prise normalisée. Vérifiez votre alimentation, le débit et la hauteur nécessaires avant de commander.
| Référence Jetly | Modèle | Puissance P2 | Alimentation | Flotteur | A × diamètre B × H (mm) | Poids nu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131880 | FEKA VS 550 M AUT. | 0,55 kW | 230 V monophasé | Oui | 203 × 170 × 475 | 12,5 kg |
| 131881 | FEKA VS 550 M | 0,55 kW | 230 V monophasé | Non | 203 × 170 × 475 | 12,5 kg |
| 131882 | FEKA VS 550 T | 0,55 kW | 400 V triphasé | Non | 203 × 170 × 475 | 12,5 kg |
| 131883 | FEKA VS 750 M AUT. | 0,70 kW | 230 V monophasé | Oui | 203 × 170 × 475 | 12,5 kg |
| 131884 | FEKA VS 750 M | 0,70 kW | 230 V monophasé | Non | 203 × 170 × 475 | 12,5 kg |
| 131885 | FEKA VS 750 T | 0,70 kW | 400 V triphasé | Non | 203 × 170 × 475 | 12,5 kg |
| 131886 | FEKA VS 900 M AUT. | 0,90 kW | 230 V monophasé | Oui | 203 × 170 × 515 | 15,6 kg |
| 131887 | FEKA VS 900 M | 0,90 kW | 230 V monophasé | Non | 203 × 170 × 515 | 15,6 kg |
| 131888 | FEKA VS 900 T | 0,90 kW | 400 V triphasé | Non | 203 × 170 × 515 | 15,6 kg |
| 131889 | FEKA VS 1100 M AUT. | 1,10 kW | 230 V monophasé | Oui | 203 × 170 × 515 | 15,6 kg |
| 131890 | FEKA VS 1100 M | 1,10 kW | 230 V monophasé | Non | 203 × 170 × 515 | 15,6 kg |
| 131891 | FEKA VS 1100 T | 1,10 kW | 400 V triphasé | Non | 203 × 170 × 515 | 15,6 kg |
| 131892 | FEKA VS 1500 M AUT. | 1,50 kW | 230 V monophasé | Oui | 203 × 170 × 535 | 16,7 kg |
| 131893 | FEKA VS 1500 M | 1,50 kW | 230 V monophasé | Non | 203 × 170 × 535 | 16,7 kg |
| 131894 | FEKA VS 1500 T | 1,50 kW | 400 V triphasé | Non | 203 × 170 × 535 | 16,7 kg |
Dimensions complémentaires : cote D 172 mm, cote H1 98 mm. Hauteur H : 475 mm (550 et 750), 515 mm (900 et 1100), 535 mm (1500). Dimensions et poids du matériel nu, hors emballage.
Immersion maximale : 10 m. Température du liquide : 0 à 35 °C en usage domestique, jusqu’à 50 °C pour les autres applications décrites dans la notice. Prévoir les accessoires adaptés à votre installation, notamment un clapet anti-retour. Les griffes de relevage ne sont pas incluses dans ces références.
Source : notice commerciale Jetly FEKA VS COM2026-03-10. Consultez la documentation jointe. Photos non contractuelles.