Variateur de fréquence TECO E510 IP20, de 0,4 à 18,5 kW. Choisissez la puissance et l’alimentation correspondant à votre installation.
Entrée 230 V monophasée : sortie triphasée 230 V. Entrée 400 V triphasée : sortie triphasée 400 V.
Consultez la plaque du moteur et vérifiez la tension, le couplage et l’intensité nécessaires avant de choisir votre modèle. Notre équipe peut vous conseiller.
| Référence Sermes | Modèle | Puissance | Alimentation | Intensité | Dimensions catalogue (mm) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29310100 | E510-2P5-H1F | 0,4 kW | 1 x 230 V | 3,1 A | 91x164x149 | 1,7 kg |
| 29310101 | E510-201-H1F | 0,75 kW | 1 x 230 V | 4,5 A | 91x164x149 | 1,7 kg |
| 29310102 | E510-202-H1F | 1,5 kW | 1 x 230 V | 7,5 A | 129x188x150 | 2,5 kg |
| 29310103 | E510-203-H1F | 2,2 kW | 1 x 230 V | 10,5 A | 129x188x150 | 2,5 kg |
| 29310110 | E510-401-H3F | 0,75 kW | 3 x 400 V | 2,3 A | 91x164x149 | 1,7 kg |
| 29310111 | E510-402-H3F | 1,5 kW | 3 x 400 V | 3,8 A | 91x164x149 | 1,7 kg |
| 29310112 | E510-403-H3F | 2,2 kW | 3 x 400 V | 5,2 A | 129x188x150 | 2,5 kg |
| 29310113 | E510-405-H3F | 4 kW | 3 x 400 V | 8,8 A | 129x188x150 | 2,5 kg |
| 29310114 | E510-408-H3F | 5,5 kW | 3 x 400 V | 13 A | 187x261x197 | 6,7 kg |
| 29310115 | E510-410-H3F | 7,5 kW | 3 x 400 V | 17,5 A | 187x261x197 | 6,7 kg |
| 29310116 | E510-415-H3F | 11 kW | 3 x 400 V | 25 A | 187x261x197 | 6,7 kg |
| 29310117 | E510-420-H3F | 15 kW | 3 x 400 V | 32 A | 225x436x201 | 14 kg |
| 29310118 | E510-425-H3F | 18,5 kW | 3 x 400 V | 40 A | 225x436x201 | 14 kg |
Caractéristiques : catalogue motorisation Sermes n° 328, page 234. Les dimensions et poids concernent le variateur, hors emballage. Photos non contractuelles.