Variateur TECO E510 IP66 0,4 à 18,5 kW | Midi Bobinage
search
  • Variateur TECO E510 IP66 0,4 à 18,5 kW | Midi Bobinage

Variateur de fréquence TECO E510 IP66 – 0,4 à 18,5 kW

562,18 €
TTC DISPONIBLE SAUF VENTE

Variateur de fréquence TECO E510 IP66, de 0,4 à 18,5 kW. Choisissez la puissance et l’alimentation correspondant à votre installation.

Entrée 230 V monophasée : sortie triphasée 230 V. Entrée 400 V triphasée : sortie triphasée 400 V.

VARIATEUR IP66 TECO E510 DE 0.4kW A 18.5kW : VARIATEUR TECO E510 IP66 0.4kW 230V MONO
Quantité

Photos non contractuelles. Reportez-vous à la référence, aux caractéristiques et au modèle sélectionné.

Un conseil avant de commander ? 04 67 48 17 15

Variateur TECO E510 IP66

Consultez la plaque du moteur et vérifiez la tension, le couplage et l’intensité nécessaires avant de choisir votre modèle. Notre équipe peut vous conseiller.

Références et dimensions

Référence SermesModèlePuissanceAlimentationIntensitéDimensions catalogue (mm)Poids
29310300E510-2P5-H1FN4S0,4 kW1 x 230 V3,1 A151x249x2003 kg
29310301E510-201-H1FN4S0,75 kW1 x 230 V4,5 A151x249x2003 kg
29310302E510-202-H1FN4S1,5 kW1 x 230 V7,5 A198x338x2366 kg
29310303E510-203-H1FN4S2,2 kW1 x 230 V10,5 A198x338x2366 kg
29310310E510-401-H3FN4S0,75 kW3 x 400 V2,3 A151x249x2003 kg
29310311E510-402-H3FN4S1,5 kW3 x 400 V3,8 A151x249x2003 kg
29310312E510-403-H3FN4S2,2 kW3 x 400 V5,2 A198x338x2366 kg
29310313E510-405-H3FN4S4 kW3 x 400 V8,8 A198x338x2366 kg
29310314E510-408-H3FN4S5,5 kW3 x 400 V13 A223x466x26713 kg
29310315E510-410-H3FN4S7,5 kW3 x 400 V18 A223x466x26713 kg
29310316E510-415-H3FN4S11 kW3 x 400 V25 A223x466x26713 kg
29310317E510-420-H3N415 kW3 x 400 V32 A223x466x26713 kg
29310318E510-425-H3N418,5 kW3 x 400 V40 A223x466x26713 kg

Caractéristiques : catalogue motorisation Sermes n° 328, page 234. Les dimensions et poids concernent le variateur, hors emballage. Photos non contractuelles.

29310300

Références spécifiques

MPN
E510-2P5-H1FN4S
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.